Protoss Vs Terran – 2x Robotics Build
Acest build order va permite sa fiti putin mai agresivi si nu este recomandat incepatorilor. Detalii mai jos:
Populatia | Timpul | Cladire/unitate | |
14 | 0:18 | Pylon | |
15 | 0:31 | Pylon | |
17 | 0:50 | Gateway | |
18 | 0:59 | Assimilator | |
18 | 1:07 | Assimilator | |
21 | 1:34 | Assimilator | |
21 | 1:35 | Zealot (Chrono Boost) | |
21 | 1:38 | Cybernetics Core | |
23 | 1:41 | Pylon | |
24 | 1:54 | Zealot | |
26 | 2:21 | Stalker | |
26 | 2:22 | Robotics Facility | |
28 | 2:28 | Robotics Facility | |
26 | 2:50 | Stalker | |
28 | 2:53 | Pylon | |
28 | 3:14 | Immortal (Chrono Boost) | |
28 | 3:15 | Warp Prism (Chrono Boost) | |
28 | 3:16 | Shield Battery | |
34 | 3:25 | Shield Battery x2 | |
34 | 3:44 | Immortal | |
38 | 3:54 | Pylon |
Sursa: spawningtool.com