Protoss Vs Terran – Economic Build Order
Trebuie sa stiti ca acest build order va ofera multa libertate de miscare pe harta si un potential puternic de a castiga contra Terran-ului.
Mai jos aveti ordinea in care trebuie sa construiti cladirile si armata pentru a putea beneficia de aceasta stragegie cu success.
Populatia | Timpul | Denumire cladire/unitate | |
12 | 0:08 | Pylon | |
13 | 0:27 | Gateway | |
15 | 0:42 | Assimilator | |
18 | 1:14 | Cybernetics Core | |
19 | 1:31 | Nexus | |
19 | 1:38 | Pylon | |
20 | 1:47 | Adept (Chrono Boost) | |
20 | 1:53 | Assimilator | |
22 | 1:59 | Warp Gate | |
23 | 2:07 | Adept (Chrono Boost) | |
27 | 2:29 | Twilight Council | |
27 | 2:32 | Adept | |
30 | 2:42 | Shield Battery | |
32 | 2:57 | Robotics Facility | |
37 | 3:22 | Dark Shrine | |
37 | 3:29 | Gateway | |
39 | 3:45 | Warp Prism (Chrono Boost) | |
43 | 3:57 | Gateway | |
45 | 4:06 | Pylon x2 | |
45 | 4:13 | Assimilator x2 | |
46 | 4:29 | Pylon | |
48 | 4:37 | Dark Templar x2 | |
54 | 4:38 | Blink (Chrono Boost) | |
56 | 5:00 | Dark Templar | |
56 | 5:01 | Archon | |
60 | 5:11 | Nexus | |
60 | 5:14 | Dark Templar, Stalker | |
60 | 5:20 | Archon | |
66 | 5:24 | Forge | |
68 | 5:40 | Stalker x2 | |
68 | 5:42 | Observer | |
74 | 5:44 | Robotics Bay | |
77 | 6:06 | Stalker x3 | |
77 | 6:10 | Charge | |
84 | 6:13 | Protoss Ground Weapons Level 1 | |
83 | 6:28 | Shield Battery | |
83 | 6:29 | Colossus (Chrono Boost), Gateway | |
92 | 6:51 | Stalker x3 | |
98 | 6:54 | Photon Cannon | |
98 | 6:55 | Gateway | |
98 | 6:58 | Extended Thermal Lance | |
97 | 7:14 | Gateway x2 | |
97 | 7:15 | Colossus (Chrono Boost) | |
97 | 7:18 | Photon Cannon | |
99 | 7:32 | Nexus, Zealot | |
99 | 7:35 | Sentry x2 | |
103 | 7:37 | Zealot | |
107 | 7:53 | Stalker | |
111 | 8:00 | Zealot x3 | |
117 | 8:08 | Shield Battery | |
118 | 8:15 | Zealot x4 | |
118 | 8:18 | Colossus (Chrono Boost) | |
130 | 8:28 | Zealot | |
74 | 9:20 | Colossus (Chrono Boost) | |
90 | 9:39 | Dark Templar x4 | |
90 | 9:44 | Archon x2 |
Sursa: eschamp.com